型号 | SP1500-112 | SP1500-124 | SP1500-148 | SP1500-212 | SP1500-224 | SP1500-248 |
输入电压(DC) | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
输出电压(AC) | 100/110/115/120V±3% | 200/220/230/240V±3% | ||||
额定功率 | 1500W | |||||
瞬间功率 | < 2650W(1秒) | |||||
大功率 | > 1500W~1730W(~115%)(1分钟) | |||||
输出波形 | 弦波输出(失真率<3%) | |||||
输入电压范围 (VDC) |
10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V | 10.5~16.5V | 21~33V | 42~66V |
外形/重量 | 421(长)×248(宽)×83(高)mm/4.15kg |