欢迎光临变压器产业网
我的会员中心
首页 > 资讯 >行情动态
5月21日哈尔滨变压器用热轧板卷新市场价格行
1970年01月01日 08:00 变压器产业网
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 本钢 2590 -10
热轧板卷 1.8*1250*C SS400 通钢 2590 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 本钢 2540 -10
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 通钢 2540 -10
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢 2440 -10
热轧板卷 2.5*1500*C SS400 通钢 2440 -10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 2420 -10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 本钢 2420 -10
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 通钢 2410 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢 2360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 2360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 本钢 2360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C SS400 通钢 2360 -10
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 吉林建龙 2360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 本钢 2360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C SS400 通钢 2360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 2360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 2360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C SS400 通钢 2360 -10
热轧板卷 5.75-9.75*1500*C Q235B 鞍钢 2360 -10
热轧板卷 5.75-9.75*1500*C Q235B 本钢 2360 -10
热轧板卷 5.75-9.75*1500*C SS400 通钢 2360 -10
热轧开平板 1.8*1250*4000 Q235B 本钢 2620 -10
热轧开平板 1.8*1250*4000 SS400 通钢 2620 -10
热轧开平板 2.0*1250*4000 Q235B 本钢 2570 -10
热轧开平板 2.0*1250*4000 SS400 通钢 2570 -10
热轧开平板 2.3*1250*4000 Q235B 本钢 2550 -10
热轧开平板 2.3*1250*4000 SS400 通钢 2550 -10
热轧开平板 2.5*1500*4000 Q235B 本钢 2470 -10
热轧开平板 2.5*1250*4000 SS400 通钢 2470 -10
热轧开平板 2.75*1500*4000 Q235B 鞍钢 2450 -10
热轧开平板 2.75*1500*4000 Q235B 本钢 2450 -10
热轧开平板 2.75*1500*4000 SS400 通钢 2450 -10
热轧开平板 3.0*1500*4000 Q235B 鞍钢 2450 -10
热轧开平板 3.0*1500*4000 Q235B 本钢 2450 -10
热轧开平板 3.0*1500*4000 SS400 通钢 2450 -10
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 鞍钢 2390 -10
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 本钢 2390 -10
热轧开平板 3.5*1500*6000 SS400 通钢 2390 -10
热轧开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 2390 -10
热轧开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 本钢 2390 -10
热轧开平板 3.75-9.75*1500*6000 SS400 通钢 2390 -10
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 鞍钢 2390 -10
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 本钢 2390 -10
热轧开平板 11.5*1500*6000 SS400 通钢 2390 -10
低合金开平板 5.75-9.75*1500*6000 Q345 鞍钢 2570 -10 货少
低合金开平板 5.75-9.75*1500*6000 Q345 本钢 2570 -10 货少
低合金开平板 5.75-9.75*1500*6000 Q345 通钢 2570 -10 货少
低合金开平板 11.5*1500*6000 Q345 鞍钢 2570 -10 货少
低合金开平板 11.5*1500*6000 Q345 本钢 2570 -10 货少
低合金开平板 11.5*1500*6000 Q345 通钢 2570 -10 货少

  1.如无特殊说明,以上表列价均为过磅

  2.以上表列价格为现款、含税、含出库费

  3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商

  以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

相关资讯
查看更多
客服中心
服务热线:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博鸿迅网络 版权所有

鲁公网安备 37030402000964号

   鲁ICP备15026374号-1