二、产品系列
型号规格 容量 电 源 输 出 操作
方式 参考
重量 备注
相数 (V) (A) (V) (A)
HZXC-2/220 2 1 220 9 0-250 8 手动 14
HZXC-3/220 3 1 220 14 0-250 12 手动 16
HZXC-5/220 5 1 220 50 0-250 20 手动 18
HZTC-10/220 10 1 220 23 0-250 40 手动 80
HZTC-15/380 15 2 380 39 0-430 35 手动 90
HZTC-20/380 20 2 380 53 0-430 50 手动 100
HZTC-25/380 25 2 380 66 0-430 47 手动 120
HZTC-30/380 30 2 380 79 0-430 120 手动 140
HZTC-50/380 50 2 380 132 0-430 116 手动
电动 160
HZTC-100/380 100 2 380 263 0-430 232 50 调
压
器
外配
HZTC-150/380 150 2 380 395 0-430 349 50
HZTC-200/380 200 2 380 526 0-430 465 50
HZTC-250/380 250 2 380 659 0-430 581 电动 50
HZTC-300/380 300 2 380 789 0-430 698 电动 50
注:我公司可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。