别名:
【油浸式高压试验变压器】、【高压试验变压器】、【超轻型高压试验变压器】
【串级式高压试验变压器】、【交直流高压试验变压器】、【高压升压器】
【高压耐压机】、【高压耐压仪】、【试验变】、【油式变】
介绍:
XHTDM系列油浸式试验变压器是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
XHTDM系列油浸式试验变压器广泛适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。
特点:
选材优良,质量可靠,年稳定性好;
电压裕度大,电晕声小,局放小;
采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。
参数:
型 号 容量
KVA 高压电压
(KV) 高压电流
(mA) 低压输入 变比
(高/仪) 温升℃
(30分钟)
电压V 电流A
XHTDM-1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500∶1 10
XHTDM-3/50 3 50 60 200 15 500∶1 10
XHTDM -5/50 5 50 100 200 25 500∶1 10
XHTDM -10/50 10 50 200 200 50 500∶1 10
XHTDM -20/50 20 50 400 400 50 500∶1 10
XHTDM -30/50 30 50 600 400 75 500∶1 10
XHTDM -50/50 50 50 1000 400 125 500∶1 10
XHTDM -5/100 5 100 50 200 25 1000∶1 10
XHTDM -10/100 10 100 100 200 50 1000∶1 10
XHTDM -20/100 20 100 200 400 50 1000∶1 10
XHTDM -30/100 30 100 300 400 75 1000∶1 10
XHTDM -50/100 50 100 500 400 125 1000∶1 10
XHTDM -20/150 20 150 133 400 50 1500∶1 10
XHTDM -30/150 30 150 200 400 75 1500∶1 10
XHTDM -50/150 50 150 333 400 125 1500∶1 10
XHTDM -100/150 100 150 667 400 250 1500∶1 10
XHTDM -50/200 50 200 250 400 125 1000∶1 10
XHTDM -100/200 100 200 500 400 250 2000∶1 10
XHTDM -150/200 150 200 750 400 395 2000∶1 10
XHTDM -200/200 200 200 1000 400 375 2000∶1 10
XHTDM -300/200 300 200 1500 400 750 2000∶1 10
XHTDM -50/300 50 300 170 400 125 3000∶1 10
XHTDM -100/300 100 300 333 400 250 3000∶1 10
XHTDM -150/300 150 300 500 400 375 3000∶1 10
XHTDM -200/300 200 300 667 400 500 3000∶1 10
XHTDM -300/300 300 300 3000 400 750 3000∶1 10
注:以上配置为常规参数,也可根据客户要求订制!