|
|
1.0*1360*C BLD=DC04 11.18 宝钢 6400 L0CC000171
1.2*1320*C BLD=DC04 36.93 宝钢 6400 L0E0010210
1.2*1360*C BLD=DC04 25.26 宝钢 6400 L0CCA04093
1.2*1499*C BLD=DC04 23.38 宝钢 6400 L0CCA04092
1.2*1599*C BLD=DC04 12.545 宝钢 6400 L0CCA04094
1.4*1499*C BLD=DC04 22.72 宝钢 6400 L0CCA02925
1.5*1360*C BLD=DC04 49.44 宝钢 6400 L0CCA04096
1.5*1499*C BLD=DC04 67.04 宝钢 6400 L0CCA04095
2.0*1250*C BLD=DC04 11.82 宝钢 6400 L0CC000176
2.0*1400*C BLD=DC04 13.72 宝钢 6400 L0CCA05358
2.0*1499*C BLD=DC04 7.45 宝钢 6400 L0E0006895
2.49*1300*C BLD=DC04 37.775 宝钢 6400 L0CCA05355
3.0*1300*C BLD=DC04 27.36 宝钢 6800 L0CCA02926 |
公司名称: |
上海天??板材有限公司 |
公司类型: |
企业单位 (贸易商) |
所 在 地: |
上海/宝山区 |
公司规模: |
|
注册资本: |
未填写 |
注册年份: |
2000 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
经营模式: |
贸易商 |
经营范围: |
冷轧卷 热轧卷 酸洗卷 镀锌卷 |
主营行业: |
|
|